001     136134
005     20200610184504.0
024 7 _ |2 sirsi
|a (Sirsi) a293177
024 7 _ |2 ISSN
|a 0944-2952
024 7 _ |2 Handle
|a 2128/3610
037 _ _ |a PreJuSER-136134
041 _ _ |a German
084 _ 0 |2 ZB
|a GMAD - Organic geochemistry
088 1 _ |a Juel-2875
088 _ _ |a Juel-2875
|2 JUEL
100 1 _ |a Ropertz, Bernhard
|b 0
|e Corresponding author
245 _ _ |a Wege der primären Migration: eine Untersuchung über Porennetze, Klüfte und Kerogennetzwerke als Leitbahnen für den Kohlenwasserstoff- Transport
|h [E-Book]
260 _ _ |a Jülich
|b Forschungszentrum Jülich
|c 1994
300 _ _ |a 299 S., Anh.
336 7 _ |0 PUB:(DE-HGF)29
|2 PUB:(DE-HGF)
|a Report
|m report
336 7 _ |2 DataCite
|a Output Types/Report
336 7 _ |2 BibTeX
|a TECHREPORT
336 7 _ |2 ORCID
|a REPORT
336 7 _ |0 10
|2 EndNote
|a Report
336 7 _ |2 DRIVER
|a report
490 0 _ |0 PERI:(DE-600)2414853-2
|a Berichte des Forschungszentrums Jülich
|v Vol 2875
500 _ _ |a Record converted from JUWEL: 18.07.2013
520 _ _ |a Auf der Basis eines interdisziplinären Ansatzes wurde die Effektivität von Porennetz, Kerogennetz und Klüften bei der Migration von Erdöl in verschiedenen Erdölmuttergesteinen analysiert. Dabei sind organisch-geochemische, petrophysikalische und sedimentpetrographische Methoden an folgenden fünf in z.T. verschiedenen Reifestadien vorhandenen Erdölmuttergesteinen angewendet worden: - Lias epsilon (Unter-Toarcium); Niedersächsisches Becken (NW-Deutschland) - Bakken Shale (Mississippian); Williston Becken (USA) - La Luna Limestone (Obere Kreide); Maracaibo Becken (Venezuela) - Springhill Formation (Untere Kreide); Magallanes Becken (Argentinien) - Fischschiefer (Oligozan): ostalpines Molasse Becken (S-Deutschland/Österreich) Die Bestimmung von Menge und Zusammensetzung des organischen Materials in den Gesteinsproben erlaubte die Unterscheidung von Migrationsbahnen, Akkumulationszonen und Trägergesteinen. Ferner konnten Muttergesteine mit hoher und niedriger Expulsionseffizienz von Kohlenwasserstoffen erkannt werden. In hochgradig ölgesättigten Erdölmuttergesteinen findet während der primären Migration keine Fraktionierung von Kohlenwasserstoffen innerhalb der Stoffgruppen statt, eine bevorzugte Expulsion von gesättigten Kohlenwasserstoffen ist die Regel. Dies laßt auf einen Ölphasenfluß schließen. Bei niedriger Bitumensättigung kommt es dagegen zu einer bevorzugten Abgabe von niedrigmolekularen n-Alkanen, die als diffusionsbedingt zu betrachten ist. In den untersuchten Gesteinen waren diagenetische Umbildungsprozesse im wesentlichen vor dem Stadium der Kohlenwasserstoff-Genese und Migration abgeschlossen. Allerdings üben Ausmaß und Intensität von Zementation und Umkristallisation über die Veränderung der Geometrie des Porenraums und des Kerogennetzwerkes im Nachhinein einen deutlichen Einfluß auf die Migration und Expulsionseffizienz der Kohlenwasserstoffe aus. In besonders porösen und permeableren Bereichen des Muttergesteins wurde eine bevorzugte Abgabe oder Akkumulation von Kohlenwasserstoffen festgestellt. Dies ist ein wesentliches Indiz für eine Migration durch das Porennetzwerk. Systematische Variationen in der Bitumenzusammensetzung in Abhängigkeit vom Porenradius belegen eine deutliche Beteiligung des Makroporensystems an der Migration der Kohlenwasserstoffe. Dabei wird der Porenraum des Gesteins entsprechend seiner Größe als mehr oder weniger aufnahmefähiger "Zwischenspeicher" für Kohlenwasserstoffe genutzt. Die Effektivität einer Kerogennetzmigration konnte anhand eines Migrationsversuchs beurteilt werden. Gesättigte Kohlenwasserstoffe diffundieren hierbei bevorzugt durch das in allen Proben nachgewiesene organische Netzwerk. Die mehr wasserlöslichen, aromatischen Kohlenwasserstoffe migrieren durch das zumindest teilweise wassergesättigte Porensystem. Tektonische Klüte konnten als Migrationsbahnen eindeutig erkannt werden. Eine Migration über ein Kluftnetzwerk, das durch Überdruck infolge der Kohlenwasserstoffgenese entstand, wurde für die untersuchten Proben in seltenen Ausnahmefällen dann nachgewiesen, wenn ein völlig isolierter "Kerogenkorper" vorhanden war. Die Effizienz dieser Transportbahnen wird durch die Ausbildung von Kluftzementen stark reduziert. Beim Kerogennetzwerk kommt es im Katagenesestadium infolge Kerogenkonversion zu chemischen und geometrischen Modifikationen und Kompaktion. Die Kompaktion des mittragenden Kerogennetzwerkes ist ein wesentlicher Antriebsmechanismus für die primäre Migration und Expulsion der Kohlenwasserstoffphase. Somit kann die primäre Migration im wesentlichen als kompaktionsdruckgetriebene Kohlenwasserstoff-phasenmigration unter Mitwirkung einer Diffusion von gesättigten Kohlenwasserstoffen durch das Kerogennetzwerk angesehen werden.
540 _ _ |a Neither this book nor any part of it may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, microfilming, and recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.
650 _ 4 |a geochemical cycle
650 _ 4 |a geochemical migration
650 _ 4 |a geochemical prospecting
650 _ 4 |a geochemistry
650 _ 4 |a geochronology
650 _ 4 |a hydrocarbon
650 _ 4 |a migration
650 _ 4 |a organic chemistry
650 _ 4 |a organic geochemistry
650 _ 4 |a organic solvent
650 _ 4 |a diagenesis
710 2 _ |a Institut für Erdöl und Organische Geochemie (Jülich, 4)
710 2 _ |a Technische Hochschule (Aachen)
856 4 _ |u https://juser.fz-juelich.de/record/136134/files/Juel_2875_Ropertz.pdf
|y OpenAccess
909 C O |o oai:juser.fz-juelich.de:136134
|p openaire
|p open_access
|p driver
|p VDB
|p dnbdelivery
915 _ _ |0 StatID:(DE-HGF)0510
|2 StatID
|a OpenAccess
920 1 _ |0 I:(DE-Juel1)VDB793
|k ICG-4
|l Agrosphäre
|x 0
970 _ _ |a 2128/3610
980 _ _ |a I:(DE-Juel1)IBG-3-20101118
980 _ _ |a UNRESTRICTED
980 _ _ |a JUWEL
980 _ _ |a ConvertedRecord
980 _ _ |a report
980 _ _ |a FullTexts
980 _ _ |a VDB
980 1 _ |a FullTexts
981 _ _ |a I:(DE-Juel1)IBG-3-20101118


LibraryCollectionCLSMajorCLSMinorLanguageAuthor
Marc 21