001     136439
005     20240712100905.0
024 7 _ |2 Handle
|a 2128/664
037 _ _ |a PreJuSER-136439
041 _ _ |a German
082 _ _ |a 620
100 1 _ |0 P:(DE-Juel1)133423
|a Heuel-Fabianek, Burkhard
|b 0
|e Corresponding author
245 _ _ |a Verkehrszählung 2004 im Forschungszentrum Jülich
260 _ _ |c 2004
336 7 _ |0 PUB:(DE-HGF)29
|2 PUB:(DE-HGF)
|a Report
|m report
336 7 _ |0 0
|2 EndNote
|a Report
336 7 _ |2 BibTeX
|a Report
336 7 _ |2 DRIVER
|a report
490 0 _ |a GbS-Bericht
500 _ _ |a Record converted from JUWEL: 18.07.2013
500 _ _ |a Bericht mit ausführlichem Anlagenteil (Anzahl der Fahrzeuge an den Zähltagen nach Kraftfahrzeugart, Kraftfahrzeugart-Gruppe und Gesamtzahl usw.)
650 _ 7 |a Querschnittszählung
650 _ 7 |a Verkehrszählung
856 4 _ |u https://juser.fz-juelich.de/record/136439/files/Verkehrsz%C2%A9%C3%9Ehlung%202004-Final.pdf
|y OpenAccess
909 C O |o oai:juser.fz-juelich.de:136439
|p openaire
|p open_access
|p driver
|p VDB
|p dnbdelivery
910 1 _ |0 I:(DE-588b)5008462-8
|6 P:(DE-Juel1)133423
|a Forschungszentrum Jülich GmbH
|b 0
|k FZJ
915 _ _ |0 StatID:(DE-HGF)0510
|2 StatID
|a OpenAccess
920 1 _ |0 I:(DE-Juel1)VDB169
|k ICG-1
|l Institut für Stratosphärische Chemie
|x 0
970 _ _ |a 2128/664
980 1 _ |a FullTexts
980 _ _ |a I:(DE-Juel1)IEK-7-20101013
980 _ _ |a UNRESTRICTED
980 _ _ |a JUWEL
980 _ _ |a ConvertedRecord
980 _ _ |a VDB
980 _ _ |a report
980 _ _ |a FullTexts
981 _ _ |a I:(DE-Juel1)ICE-4-20101013
981 _ _ |a I:(DE-Juel1)IEK-7-20101013


LibraryCollectionCLSMajorCLSMinorLanguageAuthor
Marc 21