Gast :: Anmelden
JuSER
    Suchen   Absenden  
Personalisieren
  • Ihre Benachrichtigungen
  • Ihre Körbe
  • Ihre Suchanfragen
  Hilfe    
Hauptseite > Publikationsdatenbank > Cover Picture: Fast mapping of inhomogeneities in the popular metallic perovskite Nb:SrTiO$_{3}$ by confocal Raman microscopy (Phys. Status Solidi RRL 9/2014) > Zugang zum Volltext
  • Information
  • Diskussion
  • Dateien
  • Plots
 
 
Cover Picture: Fast mapping of inhomogeneities in the popular metallic perovskite Nb:SrTiO$_{3}$ by confocal Raman microscopy (Phys. Status Solidi RRL 9/2014) - FZJ-2018-01404
 
Restricted fulltext Datei(en):
    Privat
      Rodenb-cher_et_al-2014-physica_status_solidi_(RRL)_-_Rapid_Research_Letters
    Version 1
    Rodenb-cher_et_al-2014-physica_status_solidi_(RRL)_-_Rapid_Research_Letters.gif (icon) [28.08 KB] 22 Feb 2018, 16:28 Restricted
    Rodenb-cher_et_al-2014-physica_status_solidi_(RRL)_-_Rapid_Research_Letters.jpg (icon-1440) [333.09 KB] 22 Feb 2018, 16:28 Restricted
    Rodenb-cher_et_al-2014-physica_status_solidi_(RRL)_-_Rapid_Research_Letters.jpg (icon-180) [39.93 KB] 22 Feb 2018, 16:28 Restricted
    Rodenb-cher_et_al-2014-physica_status_solidi_(RRL)_-_Rapid_Research_Letters.jpg (icon-640) [333.09 KB] 22 Feb 2018, 16:28 Restricted
    Rodenb-cher_et_al-2014-physica_status_solidi_(RRL)_-_Rapid_Research_Letters.pdf [442.35 KB] 22 Feb 2018, 16:27 Restricted
    Rodenb-cher_et_al-2014-physica_status_solidi_(RRL)_-_Rapid_Research_Letters.pdf (pdfa) [1.49 MB] 22 Feb 2018, 16:28 Restricted
Ähnliche Datensätze

JuSER :: Suchen :: Absenden :: Personalisieren :: Hilfe
Powered by Invenio v1.1.7 | join2_v2510-2-gd5e4e3e
Verwaltet von juser@fz-juelich.de

Impressum | Data Privacy Policy
Diese Seite gibt es auch in den folgenden Sprachen:
Deutsch  English