| Home > Publications database > Multifunctional Carbon Dots for Electrochemical Capacitors Reviewed: Their Opportunities and Challenges |
| Typ | Amount | VAT | Currency | Share | Status | Cost centre |
| APC | 3000.00 | 0.00 | EUR | 66.49 % | (Zahlung erfolgt) | ZB |
| APC | 1512.00 | 0.00 | EUR | 33.51 % | (Zahlung erfolgt) | 15900 |
| Sum | 4512.00 | 0.00 | EUR | |||
| Total | 4512.00 |
| Journal Article | FZJ-2025-05011 |
; ; ; ; ; ; ; ; ;
2025
Wiley-VCH
Weinheim
This record in other databases:
Please use a persistent id in citations: doi:10.1002/advs.202508000 doi:10.34734/FZJ-2025-05011
|
The record appears in these collections: |