| Home > Publications database > Pr1-xCaxMnO3-based memristive heterostructures: Basic mechanisms and applications |
| Typ | Amount | VAT | Currency | Share | Status | Cost centre |
| Permission | 275.14 | 0.00 | EUR | 16.86 % | (Zahlung erfolgt) | 63000 |
| Permission | 275.14 | 0.00 | EUR | 16.86 % | (Zahlung erfolgt) | 63000 |
| Permission | 275.14 | 0.00 | EUR | 16.86 % | (Zahlung erfolgt) | 63000 |
| Permission | 144.14 | 0.00 | EUR | 8.83 % | (Zahlung erfolgt) | 63000 |
| Permission | 144.14 | 0.00 | EUR | 8.83 % | (Zahlung angewiesen) | 63000 |
| Permission | 145.38 | 0.00 | EUR | 8.91 % | (Zahlung erfolgt) | 63000 |
| Permission | 120.19 | 0.00 | EUR | 7.36 % | (Zahlung erfolgt) | 63000 |
| Permission | 149.74 | 0.00 | EUR | 9.17 % | (Zahlung erfolgt) | 63000 |
| Permission | 103.18 | 0.00 | EUR | 6.32 % | (Zahlung erfolgt) | 63000 |
| Hybrid-OA | 0.00 | 0.00 | EUR | 0.00 % | (Publish and Read) | ZB |
| Sum | 1632.19 | 0.00 | EUR | |||
| Total | 1632.19 |
| Journal Article | FZJ-2024-05803 |
; ; ; ;
2025
ACS Publ.
Washington, DC
This record in other databases:
Please use a persistent id in citations: doi:10.1021/acs.chemrev.4c00813 doi:10.34734/FZJ-2024-05803
|
The record appears in these collections: |